Memoria
| Tarjeta de memoria admitida | SD |
Redes y Comunicaciones
| LAN inalámbrica | Sí |
Vídeo
| Ratio Máximo | 30fps |
Almacenamiento
| Formatos de Grabación | 5.3K |
| Medios de Grabación | Tarjeta de memoria |
Interfaces/Puertos
| USB | Sí |
| HDMI | Sí |
Características Físicas
| Peso (Aproximado) | 154g |
| Altura | 50.8mm |
| Anchura | 71.8mm |
| Profundidad | 33.6mm |
| Familia de colores | Negro |
Información General
| Tipo de Producto | Videocámara digital |
| Código de Fabricante | CHDHX112RW |
| Dirección Web de Fabricante | http://gopro.com |
| Fabricante | GoPro, Inc. |
| Nombre de Producto | Videocámara digital HERO11 Black CHDHX112RW |
| Línea de Producto | HERO11 Black |
| Nombre de Marca | GoPro |
Pantalla y gráficos
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tamaño de Pantalla | 5.8cm (2.3") |
| Pantalla Táctil | Sí |
| Tipo de Pantalla | LCD |
| Tipo de sensor de imagen | CMOS |
| Resolución efectiva de imagen | 27.1Megapíxel |
| Resolución de vídeo efectiva | 24.7Megapíxel |
Varios
| Características | Micrófono integrado |
| Ligero | |
| Robusto | |
| Streaming en vivo | |
| Resistente al agua | |
| Control de voz | |
| Grabación en Continuo | |
| Montura/Uso | Montura adhesiva |
| Profesional | Sí |

Whatsapp
Telegram
