|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de entrada | 65Hz |
| Capacidad de Carga (VA) | 1.50kVA |
| Capacidad de Carga (Watt) | 1.05kW |
| Información General | |
| Tipo de Producto | UPS de línea interactiva |
| Código de Fabricante | SMV1500AI-MS |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.schneider-electric.com |
| Fabricante | Schneider Electric SA |
| Nombre de Producto | UPS de línea interactiva Easy UPS |
| Línea de Producto | Easy UPS |
| Nombre de Marca | APC by Schneider Electric |
| Información de Baterías | |
| Vída Útil de la Batería | 5Año(s) |
| Composición de Batería | Lead Acid |
| Energía de Batería | 864kJ |
| Tiempo de Autonomía/ de Reserva (a Media Carga) | 11.07Minuto(s) |
| Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 3.20Minuto(s) |
| Voltaje del sistema de CC | 24V DC |
| Tiempo típico de recarga de la batería | 4Hora(s) |
| Características Físicas | |
| Peso (Aproximado) | 17.80kg |
| Formato | Torre |
| Altura del Rack | 0U |
| Altura | 220mm |
| Anchura | 160mm |
| Profundidad | 410mm |
| Color del producto | Negro |
| Familia de colores | Negro |

Whatsapp
Telegram
