| MODELO | TAB P12 PRO | |
| SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 11 O SUPERIOR | |
| PANTALLA | GRAFICOS | QUALCOMM ADRENO 650 GPU INTEGRADO |
| CPU | MODELO | QUALCOMM SNAPDRAGON 870 (8C, 8X KRYO 585 @3.2GHZ) |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB |
| TIPO | LPDDR5 | |
| ALMACENAMIENTO | INTERNO | 256 GB |
| TIPO | UFS 3.1 | |
| EXPANSION | ALMACENAMIENTO EXPANDIBLE VIA MICROSD CARD DE HASTA 1TB (FAT32) / 1TB (exFAT) | |
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11A 802.11AC 802.11AX 2x2 802.11B 802.11G 802.11N |
| BLUETOOTH | 5.2 | |
| NFC | SI | |
| SENSORES | ACELEROMETRO e-COMPASS GIROSCOPIO HALL SENSOR SENSOR DE LUZ AMBIENTAL ToF PROXIMIDAD |
|
| CAMARA | CARACTERISTICAS TECNICAS | FRONTAL: 8.0MP + TOF SENSOR / POSTERIOR: 13.0MP (WIDE) + 5.0MP (ULTRAWIDE) |
| AUDIO | 4-SIDE JBL SPKS / 1.5W x4 / QUALCOMM WCD9385 CODEC | |
| BATERIA | INTEGRADA 10000 mAh (MINIMO) / 10200 mAh (TIPICO) | |
| COLOR | STORM GREY | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS ADICIONALES | MICROSD CARD READER | |
| ENCENDIDO INTELIGENTE: LECTOR DE HUELLAS DIGITALES INTEGRADO CON EL BOTÓN DE ENCENDIDO / DESBLOQUEO FACIAL | ||
| INCLUYE UN LENOVO PRECISION PEN 3 | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 18.45 CM |
| ANCHO | 28.56 CM | |
| ALTO | 0.56 CM | |
| PESO | 565 GR | |
| COMENTARIOS | PUERTOS: 1 x USB-C 3.2 GEN 2 (ADMITE TRANSFERENCIA DE DATOS, POWER DELIVERY 3.0 Y DISPLAYPORT 1.4) / 1 x POGO PIN DE 4 PUNTOS | |

Whatsapp
Telegram
