Características:
Audio
| Altavoz incluido | Sí |
Descripción de la Alimentación
| Consumo de energía | 295W |
Interfaces/Puertos
| USB | Sí |
| HDMI | Sí |
Vídeo
| Estándar de señal de vídeo | HDTV |
| Formato de barrido de salida | 480i |
Información Técnica
| Método de Proyección | Frontal |
| De Techo | |
| Rango de escaneo vertical | 23 Hz - 120 Hz |
Lentes de Proyección
| Zoom Óptico | 1.1x |
| Longitud focal máxima | 24.01mm |
| Longitud focal mínima | 21.85mm |
| Tamaño máximo de imágen en diagonal | 7.62m (300") |
Varios
| Aplicación/Uso | Aula |
| Reunión | |
| Business | |
| Educación |
Lámpara
| Tipo de Lámpara | UHP |
| Energía de lámpara | 240W |
| Número de lámparas | 1 |
| Vida de Lámpara (Modo Normal) | 4000Hora(s) |
| Vida de Lámpara (Modo Económico) | 12000Hora(s) |
Imagen
| Relación de Contraste | 22,000:1 |
| Resolución máx. | 1920 x 1080 |
| Resolución nativa | 800 x 600 |
| Modo de luminosidad estándar | 4500lm |
| Modo de Gráficos | SVGA |
| Relación de aspecto nativo | 4:3 |
Características Físicas
| Peso (Aproximado) | 2.70kg |
| Formato | Montable en techo |
| Montaje en pared | |
| Altura | 115mm |
| Anchura | 309mm |
| Profundidad | 234mm |
| Color del producto | Blanco |
Información General
| Tipo de Producto | Proyector DLP |
| Código de Fabricante | PA700S |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.viewsonic.com |
| Fabricante | ViewSonic Corporation |
| Modelo de Producto | PA700S |
| Nombre de Producto | Proyector DLP PA700S |
| Nombre de Marca | ViewSonic |

Whatsapp
Telegram
