| Características Físicas | |
| Peso (Aproximado) | 1.66 kg |
| Garantía | |
| Garantía limitada | 1 año |
| Información Técnica | |
| Película antireflectante | Yes |
| Software | |
| Sistema Operativo | Windows 11 |
| Chipset | |
| Fabricante de Chipset | AMD |
| Modelo de Chipset | Integrado en el procesador |
| Almacenamiento | |
| Tipo de Controlador | SSD |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512 GB |
| Factor de forma de SSD | M.2 |
| Redes y Comunicaciones | |
| Bluetooth | Yes |
| LAN inalámbrica | Yes |
| Estándar Bluetooth | Bluetooth 5.4 o superior |
| Información General | |
| Tipo de Producto | Notebook |
| Fabricante | HP |
| Modelo de Producto | 255R 15.6 inch G10 |
| Nombre de Producto | HP 255R 15.6 inch G10 Notebook PC |
| Nombre de Marca | HP |
| Memoria | |
| Memoria máxima admitida | 16 GB |
| Memoria Estándar | 16 GB |
| Velocidad de Memoria | 5500 MHz |
| Memoria Total del Sistema Instalada | 16 GB |
| Memoria máxima admitida del sistema | 16 |
| Pantalla y gráficos | |
| Resolución de la Pantalla | 1366 x 768 |
| Brillo | 250 Nit |
| Tamaño de Pantalla | 15.6 in |
| Modo de Pantalla | HD |
| Fabricante de Controlador Gráfico | AMD |
| Modelo de Controlador de Gráficos | AMD Radeon 610M |
| Procesador | |
| Caché | 6 MB |
| Velocidad de Procesador | 4.3 GHz |
| Tipo de Procesador | Ryzen 5 |
| Modelo de Procesador | 7520U |
| Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
| Fabricante de Procesador | AMD |

Whatsapp
Telegram
